חדר 201 | 70 מקומות | מעבדת מחשבים - הפקולטה למדעי החברה - בניין 605 | סמסטר א' 18.10.23-23.01.24 |
|||
שעה | א' | ב' | ג' | ד' | ה' | ו' |
ד'ר ענבר קרמר - 55-009-01 | ד"ר גלית כהן-בוטבול - 55-009-03 | |||||
8:00 | שיטות מחקר וניתוח נתונים | שיטות מחקר וניתוח נתונים | ||||
04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01 | 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01 | |||||
ד'ר ענבר קרמר - 55-009-01 | ד"ר גלית כהן-בוטבול - 55-009-03 | |||||
9:00 | שיטות מחקר וניתוח נתונים | שיטות מחקר וניתוח נתונים | ||||
04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01 | 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01 | |||||
ד'ר ענבר קרמר - 55-009-01 | ד"ר גלית כהן-בוטבול - 55-009-03 | |||||
10:00 | שיטות מחקר וניתוח נתונים | שיטות מחקר וניתוח נתונים | ||||
04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/01 | 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/01 | |||||
ד'ר ענבר קרמר - 55-009-02 | ד'ר ענבר קרמר - 55-009-04 | |||||
11:00 | שיטות מחקר וניתוח נתונים | שיטות מחקר וניתוח נתונים | ||||
04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/02 | 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/02 | |||||
ד'ר ענבר קרמר - 55-009-02 | ד'ר ענבר קרמר - 55-009-04 | |||||
12:00 | שיטות מחקר וניתוח נתונים | שיטות מחקר וניתוח נתונים | ||||
04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/02 | 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/02 | |||||
ד'ר ענבר קרמר - 55-009-02 | ד'ר ענבר קרמר - 55-009-04 | |||||
13:00 | שיטות מחקר וניתוח נתונים | שיטות מחקר וניתוח נתונים | ||||
04/12,18/12,25/12,08/01,15/01,22/02 | 08/12,15/12,29/12,05/01,12/01,19/02 | |||||
55-220-01-ניהול | 55-227-01-ד'ר אידלמן אריק | במקרה של בעיה יש לשלוח הודעת טקסט ל | ||||
14:00 | ניהול טכנולוגיית המידע | ERP יסודות | ||||
ד'ר אידלמן אריק | 18/10,01/11,15/11,29/11,20/12,03/01,17/01 | |||||
55-220-01 | 55-002-02-אלעד בוכריס | 55-227-01-ד'ר אידלמן אריק | ||||
15:00 | ניהול טכנולוגיית המידע | מבוא לסטטיסטיקה א | ERP יסודות | |||
ד'ר אידלמן אריק | 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01 | 18/10,01/11,15/11,29/11,20/12,03/01,17/02 | 052-8745037 | |||
93-024-11-מכללות-ד"ר דלית גפני | 55-220-01 | 55-229-01-ד'ר מירב מלצמן | 55-227-01-ד'ר אידלמן אריק | |||
16:00 | סטטיסטיקה תיאורית | ניהול טכנולוגיית המידע | מערכות מידע/בינה עסקית | ERP יסודות | (!לא להתקשר) | |
למעט -03/12,31/12,14/01 | ד'ר אידלמן אריק | 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01 | 18/10,01/11,15/11,29/11,20/12,03/01,17/03 | |||
93-024-11-מכללות-ד"ר דלית גפני | 55-089-01-ניהול | 55-229-01-ד'ר מירב מלצמן | רקע בצבע כזה מציין כי הקורס מתקיים רק בתאריכים המצויינים | |||
17:00 | סטטיסטיקה תיאורית | עיצוב בסיסי נתונים | מערכות מידע/בינה עסקית | |||
למעט -03/12,31/12,14/02 | ד'ר אידלמן אריק | 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/02 | ||||
55-089-01-ניהול | 55-229-01-ד'ר מירב מלצמן | |||||
18:00 | עיצוב בסיסי נתונים | מערכות מידע/בינה עסקית | ||||
ד'ר אידלמן אריק | 24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/03 | |||||
ד"ר פריאל לוי -55-059-01 | ||||||
19:00 | מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט | |||||
24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01 | ||||||
ד"ר פריאל לוי -55-059-01 | 55-913-01-ניהול | |||||
20:00 | מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט | כלי מחקר מתקדמים | ||||
24/10,07/11,21/11,05/12,26/12,09/01,23/01 | דר' טטיאנה צ'רנונוג | |||||
לבדיקת מערכת וקבלת עדכונים בדוק באתר: | 55-913-01-ניהול | |||||
21:00 | כלי מחקר מתקדמים | |||||
דר' טטיאנה צ'רנונוג |